Plan Financiero 2008-2011
| Sector | Total Inversión | Recursos Dpto | SGP | Nación Regalías | Nación Audiencias Públicas | Otros | Vigencias futuras SGP através FIA | Por Gestionar |
| Acueducto: Urbano 98,5%, Rural 95% | 55.975 | 35.712 | 7.430 | 1.498 | 8.644 | 2.691 | ||
| Alcantarillado (80%) | 164.019 | 12.328 | 7.875 | 39.488 | 33.015 | 45.309 | 26.004 | |
| Aseo (90%) | 12.200 | 250 | 850 | 11.100 | ||||
| Preinversión, Apoyo a municipios, fortalecimiento institucional, pasivos laborales y energéticos | 5.710 | 1.710 | 4.000 | |||||
| SUBTOTAL | 237.904 | 50.000 | 19.305 | 850 | 40.986 | 52.759 | 48.000 | 26.004 |
| MACRO PROYECTOS | ||||||||
| Redes de acueducto y alcantarillado rutas alimentadoras del transmetro Soledad | 31.459 | 662 | 15.897 | 14.900 | ||||
| Arroyos El Salao y Platanal de Soledad | 36.109 | 6.229 | 18.800 | 11.080 | ||||
| Proyecto piloto gestión Ambiental integral sostenible Laguna del Guájaro | 26.752 | 6.752 | 20.000 | |||||
| SUBTOTAL | 94.320 | 13.643 | - | 54.697 | 14.900 | 11.080 | - | - |
| TOTAL | 332.224 | 63.643 | 19.305 | 55.547 | 55.886 | 63.839 | 48.000 | 26.004 |
